
Коробчатый стационарный металлический распределительный аппарат переменного тока XGN74-12/24 (именуемый RMU с газовой изоляцией SF6) предназначен для трехфазных кабельных распределительных сетей переменного тока с напряжением линии 10 кВ/20 кВ и номинальной частотой 50 Гц.Все компоненты имеют модульную конструкцию, что обеспечивает гибкие возможности конфигурации и расширения.Продукт имеет компактную конструкцию и включает в себя комплексное решение для автоматизации распределения электроэнергии, предназначенное для управления линиями, сегментации, реконфигурации и защиты.
Коробчатый стационарный металлический распределительный аппарат переменного тока XGN74-12/24 (именуемый RMU с газовой изоляцией SF6) предназначен для трехфазных кабельных распределительных сетей переменного тока с напряжением линии 10 кВ/20 кВ и номинальной частотой 50 Гц.Все компоненты имеют модульную конструкцию, что обеспечивает гибкие возможности конфигурации и расширения.Продукт имеет компактную конструкцию и включает в себя комплексное решение для автоматизации распределения электроэнергии, предназначенное для управления линиями, сегментации, реконфигурации и защиты.
Продукт подходит для районов с высокой нагрузкой и плотностью электроснабжения, включая городские жилые районы, местные системы электроснабжения, крупные общественные здания, распределительные подстанции, промышленные и коммерческие зоны, сельские поселения и т. д.Продукт обеспечивает безопасную эксплуатацию, независимую от климатических условий работу, простую установку, компактную конструкцию, минимальное техническое обслуживание и высокую надежность при оптимальном использовании.Продукт можно разделить на два типа в зависимости от требований: блочный тип (одноконтурный однокамерный) и тип с общей камерой (многоконтурная конструкция с общей камерой).
Когда продукт сочетается с соответствующим гибридным комплектом, можно реализовать интегрированные первичные и вторичные функции.
X: Коробчатый тип
G: Фиксированный
Внутренний
Конструкция Серийный номер
Номинальное напряжение (кВ)
Номинальный ток (А)
Номинальный ток короткого замыкания (кА)
| GB 1984-2014 | Высоковольтные выключатели переменного тока |
| GB/T 11022-2011 | Общие технические требования к высоковольтным коммутационным и управляющим устройствам Стандарты |
| GB 3906-2006 | 3,6 кВ~40,5 кВ переменного тока металлические распределительные устройства и аппараты управления |
| GB 3804-2004 | 3,6 кВ~40,5 кВ высоковольтная переменная ток LBS |
| GB 16926-2009 | Комбинация высоковольтных переменных токов LBS-Fuse |
| DL/T 791-2001 | Руководство по выбору газоизолированных распределительных устройств для внутренней установки |
| IEC 62271-200 | Металлические распределительные устройства и аппараты управления переменного тока для номинальных напряжений от 1 кВ до 52 кВ |
RMU предназначены для эксплуатации и обслуживания в нормальных условиях внутри и снаружи помещений в соответствии с соответствующими национальными стандартами, с следующими эксплуатационными ограничениями:
| Температура окружающей среды | Максимальная температура (средняя за 24 часа) | +40 °C |
| Минимальная температура | -40 °C | |
| Высота | 4000m | |
| Давление ветра | ≯700 Па (эквивалентно скорости ветра 35 м/с) | |
| Сейсмическая интенсивность | ≯8 баллов | |
| Степень загрязнения | Класс IV | |
| Уровень защиты | Уровень защиты газовой камеры:IP67; Уровень защиты корпуса:IP4X | |
Технические параметры газоизолированного распределительного устройства SF6
| S/N | Пункт | Единица | Технические параметры | |||
| Блок V (автоматический выключатель) | Блок C
(LBS) |
Блок F
(комбинированное оборудование) |
Блок D
(Подъем шины) |
|||
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12/24 | |||
| 2 | Номинальный ток | A | 630/1250 | 630 | 125 | 630 |
| 3 | Номинальный ток короткого замыкания | кА | 20 | / | 31.5 | / |
| 4 | Номинальный ток замыкания (пиковый) | кА | 50 | 50 | 80 | / |
| 5 | Номинальный ток передачи | кА | / | / | 1.7 | / |
| S/N | Пункт | Единица | Технические параметры | ||||
| Единица измерения V
(Автоматический выключатель) |
Единица C
(LBS) |
Блок F
(комбинированное оборудование) |
Блок D
(Подъем шины) |
||||
| 6 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток и продолжительность | Основная цепь (4 с) | кА | 20 | 20 | / | / |
| Заземляющий выключатель (4 с) | 20 | 20 | / | / | |||
| Цепь заземления (4 с) | 17.4 | 17.4 | / | / | |||
| 7 | Номинальный пиковый ток | Основная цепь | кА | 50 | 50 | / | / |
| Заземляющий выключатель | 50 | 50 | / | / | |||
| Цепь заземления | 43.5 | 43.5 | / | / | |||
| 8 | Испытание изоляции | 1-минутное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (разрыв / заземление / вспомогательная цепь управления) | кВ | 48/42/2 (12 кВ) | |||
| 79/65/2 (24 кВ) | |||||||
| Молниевой импульс (разрыв / заземление / фаза-фаза) (пиковый) | 85/75/75 (12 кВ) | ||||||
| 145/125/125 (24 кВ) | |||||||
| 9 | Механический ресурс | LBS | Время | / | 10000 | 6000 | / |
| Автоматический выключатель | 10000 | / | / | / | |||
| Изолирующий выключатель | 3000 | / | / | / | |||
| Заземляющий выключатель | 3000 | 5000 | 2000 | / | |||
| 10 | Уровень защиты: корпус/газовая камера | / | IP4X/IP67 | ||||
| 11 | Минимальное/нормальное рабочее давление газа SF6 (20 °C, манометрическое давление) | бар | 1.2/1.4 | ||||
| 12 | Утечка газа SF₆ | Ежегодно | ≤0.5% | ||||
| 13 | Номинальное управляющее напряжение (Ua) для устройств открытия/закрытия и вспомогательных цепей | V | DC48, DC110, DC220, AC220 | ||||
| 14 | Режим работы | Пружинный, ручной или электрический | |||||
Примечание: для мест установки, расположенных на высоте более 1000 м над уровнем моря, выдерживаемое напряжение изоляции должно быть скорректировано в соответствии с GB/T 11022.