
RMU XGN15-12 AC в металлическом корпусе предназначена для трехфазных энергосистем 50 Гц, 12 кВ для управления нагрузкой и защиты цепей.Она отличается компактными размерами, легкой конструкцией, эстетичным внешним видом и простотой эксплуатации.
RMU XGN15-12 AC в металлическом корпусе предназначена для трехфазных энергосистем 50 Гц, 12 кВ для управления нагрузкой и защиты цепей.Она отличается компактными размерами, легкой конструкцией, эстетичным внешним видом и простотой эксплуатации.
| GB3906-2006 | 3,6 кВ~40,5 кВ переменного тока, металлические распределительные устройства и аппараты управления |
| GB/T 11022-2011 | Общие технические требования к высоковольтным распределительным устройствам и стандартам управления |
| GB/T 16926-2009 | Высоковольтная комбинация LBS-предохранителей переменного тока |
| IEC 62271-200 | Металлические распределительные устройства и аппараты управления переменного тока для номинальных напряжений от 1 кВ до 52 кВ |
Коробчатый стационарный
Для помещений
Конструкция Серийный номер
Номинальное напряжение (кВ)
Пружинный механизм
Номинальный ток
(А)
Режим работы (электрический — D; ручной — нет)
| Температура окружающей среды | Верхний предел: +40 °C, нижний предел: -25 °C |
| Влажность | Среднесуточная влажность не должна превышать 95%, а среднемесячная — 90%. |
| Высота над уровнем моря | ≯1000 м |
| Сейсмическая интенсивность | ≯8 баллов |
| Рабочая среда | Места без опасности возгорания, взрыва, сильного загрязнения, химической коррозии и сильных вибраций |
Если условия эксплуатации превышают указанные пределы, допустимый диапазон и технические меры должны быть определены путем переговоров между пользователем и производителем.
| S/N | Пункт | Единица | Значение |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 |
| 2 | Номинальный ток | A | 630/125※ |
| 3 | Номинальный кратковременный ток (4S) | кА | 20 |
| 4 | Номинальный пиковый ток | кА | 50 |
| 5 | Номинальный ток замыкания | кА | 50 |
| 6 | Ток отключения предохранителя | кА | 31.5 |
| 7 | Номинальное давление газа SF6 (манометрическое давление) | МПа | 0.045 |
| 8 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин (эффективное значение) | кВ | 42/48 |
| 9 | Между фазами, между фазой и землей / разрыв | ||
| 10 | Выдерживаемое напряжение при импульсном воздействии молнии (пиковое) | кВ | 75/85 |
| 11 | Межфазное, фаза-земля / разрыв | ||
| 12 | Вспомогательная цепь:Выдерживаемое напряжение при частоте 1 мин. | V | 2000 |
| 13 | Габаритные размеры (Ш × Г × В) | мм | 375(500)980x1600x(1850) |
Примечание: ※ Номинальный ток комбинации LBS - предохранитель
Каркас шкафа изготовлен из стальных листов с алюминиево-цинковым покрытием, обработанных на станках с ЧПУ и собранных в отсеки: отсек шин, отсек LBS с тремя положениями, отсек кабелей и отсек низковольтного управления.Отсек шинопроводов позволяет удобно расширять систему.LBS в отсеке выключателя имеет корпус из эпоксидной смолы, заполненный газом SF6, который служит средством гашения дуги и изоляции.Предусмотрено надежное механическое блокирующее устройство.Передняя рама опорной плиты кабельного отсека съемная, что облегчает прокладку кабеля.