
Высоковольтный вакуумный выключатель переменного тока VBR1-40.5 для внутреннего применения – это трехфазное устройство переменного тока 50 Гц для внутреннего применения (номинальное напряжение 40,5 кВ), самостоятельно разработанное нашей компанией для удовлетворения потребностей рынка.Он может использоваться на промышленных, горнодобывающих предприятиях, электростанциях и подстанциях для управления и защиты электрооборудования.Данный продукт соответствует соответствующим положениям GB1984 Высоковольтный автоматический выключатель переменного тока и IEC62271-100 Высоковольтный автоматический выключатель переменного тока.
Высоковольтный вакуумный выключатель переменного тока VBR1-40.5 для внутреннего применения - это трехфазное устройство переменного тока 50 Гц для внутреннего применения (номинальное напряжение 40,5 кВ), самостоятельно разработанное нашей компанией для удовлетворения потребностей рынка.Он может использоваться на промышленных, горнодобывающих предприятиях, электростанциях и подстанциях для управления и защиты электрооборудования.Данный продукт соответствует соответствующим положениям GB1984 Высоковольтный автоматический выключатель переменного тока и IEC62271-100 Высоковольтный автоматический выключатель переменного тока.
Высоковольтный вакуумный автоматический выключатель переменного тока VBR1-40.5 может быть установлен в компактном распределительном устройстве выдвижного типа или в стационарном распределительном устройстве.Этот автоматический выключатель отличается длительным сроком службы, простотой обслуживания, отсутствием загрязнений, взрывобезопасным исполнением и низким уровнем шума и подходит для сложных условий работы, таких как частые операции.
Вакуумный автоматический выключатель
Код предприятия
Серийный номер конструкции
Номинальное напряжение (кВ)
Номинальный ток (A)
Номинальный ток отключения при коротком замыкании
(кА)
| GB1984-2014 | Высоковольтный автоматический выключатель переменного тока |
| JB3855 | Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока |
| DL/T402/403 | Высоковольтный автоматический выключатель переменного тока |
| IEC62271-100 | Высоковольтный вакуумный автоматический выключатель переменного тока |
| Температура окружающей среды | Температура окружающего воздуха не должна превышать 40℃, при этом средняя за 24 часа не должна превышать 35℃; минимальная температура окружающего воздуха составляет -15℃. |
| Влажность | Среднесуточная относительная влажность не должна превышать 95%; среднесуточное давление водяного пара не должно превышать 2,2 кПа. |
| Среднемесячная относительная влажность не должна превышать 90%; среднемесячное давление водяного пара не должно превышать 1,8 кПа. | |
| Высота над уровнем моря | Не более 1000 м |
| Электромагнитные помехи | Амплитуда электромагнитных помех, наводимых во вторичной системе, не должна превышать 1,6 кВ |
| Степень безопасного загрязнения | Окружающий воздух не должен быть сильно загрязнен пылью, дымом, коррозионными или горючими газами, парами или соляным туманом. |
| S/N | Артикул | Единица | Значение | |||||
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 40.5 | |||||
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50/60 | |||||
| 3 | Номинальный ток | A | 630,1000,1250 | 1600 | 2000,2500,3150 | 4000 | ||
| 4 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 20 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
| 5 | Номинальный ток короткого замыкания | кА | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| 6 | Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания | кА | 20 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
| 7 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| 8 | Номинальный ток отключения при внефазном замыкании на землю | кА | 17.4 | 27.4 | 27.4 | 34.7 | 34.7 | 43.5 |
| 9 | Номинальная последовательность операций | мс | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | ||||
| 10 | Номинальный ток отключения для одной конденсаторной батареи | A | 630 | |||||
| 11 | Номинальный ток отключения для конденсаторных батарей, соединенных встык | A | 400 | |||||
| 12 | 1 мин Выдерживаемое напряжение частоты питания | кВ | Между фазами/землей: 95, между промежутками:118 | |||||
| 13 | Выдерживаемое напряжение импульса молнии | кВ | Между фазами/землей: 185, между промежутками: 215 | |||||
| 14 | Механический ресурс | Время | 20,000 | |||||
| 15 | Время закрытия | мс | ≤75 | |||||
| 16 | Время открытия | мс | ≤60 | |||||
| 17 | Время накопления энергии при номинальном напряжении | s | ≤10 | |||||
| S/N | Артикул | Единица | Значение |
| 1 | Зазор между контактами | мм | 19±1 |
| 2 | Перемещение контактов | 5±0.5 | |
| 3 | Межосевое расстояние между полюсами | 280±1.5 | |
| 4 | Допустимая толщина износа контактов | 3 | |
| 5 | Средняя скорость размыкания | м/с | 1.7±0.3 |
| 6 | Средняя скорость закрытия | 0.6±0.2 | |
| 7 | Время отскока контактов при закрытии | мс | ≤5 |
| 8 | Трехполюсная синхронизация закрытия/открытия | ≤2 |
| 9 | Сопротивление главной цепи | 1250A | μΩ | Фиксированный тип | ≤35 | Выдвижной тип | ≤45 | |
| 1600 A | ≤35 | ≤40 | ||||||
| ≤25 | ≤30 | |||||||
| 2000 A | ||||||||
| 2500A 3150A | ≤20 | ≤25 | ||||||
| Время открытия | мс | ≤60 | ||||||
| Время закрытия | ≤75 | |||||||
| Характеристики рабочего механизма | 65%-120% номинального напряжения | Надежное открытие | ||||||
| ≤30% номинального напряжения | Без открытия | |||||||
| С/Ш | Артикул | Единица | Значение |
| 1 | Номинальное рабочее напряжение/ток при открытии | В/А | ПОСТОЯННЫЙ ТОК (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) 220/1,5, ПОСТОЯННЫЙ ТОК (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) 110/3 |
| 2 | Номинальное рабочее напряжение/ток при закрытии | ПОСТОЯННЫЙ ТОК (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) 220/1,5, ПОСТОЯННЫЙ ТОК (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) 110/3 | |
| 3 | Номинальный мгновенный ток размыкания при сверхтоке | A | 5 |
| 4 | Номинальное напряжение вторичной цепи
Номинальное напряжение двигателя накопителя энергии |
V | ПОСТОЯННЫЙ ТОК (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) 220/ПОСТОЯННЫЙ ТОК (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) 110 |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) 220/ПОСТОЯННЫЙ ТОК (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК) 110 | |||
| 5 | Номинальная выходная мощность двигателя накопителя энергии | W | 70 |
| 6 | Время накопления энергии | S | ≤12 |
| 7 | 1 мин. частота питания выдерживает напряжение вторичной цепи | V | 2000 |
★ Собственная конструкция главной цепи с твердой изоляцией
★ Встроенный модульный пружинный механизм управления
★ Гибкий способ монтажа
★ Конструкция с центральным креплением выдвижного типа
★ Полная функция блокировки с пятью защитами после установки шкафа
★ Дополнительные функции блокировки закрытия, внутренней защиты от перекачки и защиты от перегрузки по току в зависимости от требований пользователя.