
Выдвижное металлическое распределительное устройство KYN28-12 для внутренней установки подходит для трехфазных электрических сетей 3,6–12 кВ, 50 Гц, для приема и распределения электроэнергии, а также для управления, контроля и защиты цепей.Он отличается гибкостью в эксплуатации, надежной блокировкой и простотой установки и широко используется в различных сценариях применения, включая подстанции.
Выдвижное металлическое распределительное устройство KYN28-12 для внутренней установки подходит для трехфазных электрических сетей 3,6–12 кВ, 50 Гц, для приема и распределения электроэнергии, а также для управления, контроля и защиты цепей.Он отличается гибкостью в эксплуатации, надежной блокировкой и простотой установки и широко используется в различных сценариях применения, включая подстанции.
Металлический кожух
Выдвижной
Внутренний
Конструкция Серийный номер
Номинальное напряжение (кВ)
Номинальный ток (А)
Номинальный ток короткого замыкания (кА)
| GB 1984-2014 | Высоковольтные выключатели переменного тока |
| GB 1985-2014 | Высоковольтные изолирующие выключатели переменного тока и заземляющие выключатели |
| GB 3906-2006 | 3,6 кВ~40,5 кВ переменного тока металлические распределительные устройства и аппараты управления |
| GB/T11022-2011 | Общие технические требования к высоковольтному коммутационному и управляющему оборудованию Стандарты |
| IEC 62271-200 | Металлические распределительные устройства и аппараты управления переменного тока для номинальных напряжений от 1 кВ до 52 кВ |
| Температура окружающей среды | Верхний предел: +40 °C, нижний предел: -25 °C |
| Влажность | Среднесуточная влажность не должна превышать 95%, а среднемесячная — 90%. |
| Высота над уровнем моря | ≯1000 м (подходит для высот до 4000 м по требованию заказчика) |
| Сейсмическая интенсивность | ≯8 баллов |
| Рабочая среда | Места без опасности возгорания, взрыва, сильного загрязнения, химической коррозии и сильных вибраций |
Если условия эксплуатации превышают указанные пределы, допустимый диапазон и технические меры должны быть определены путем переговоров между пользователем и производителем.
Технические параметры распределительного устройства
| S/N | Пункт | Единица | Значение |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 |
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 3 | Номинальный ток | A | 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| 4 | Номинальный кратковременный ток (4S) | кА | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 |
| 5 | Номинальный пиковый ток | кА | 40, 50, 63, 80, 100, 125 |
| 6 | 1 мин. выдерживаемое напряжение промышленной частоты (между фазами, между фазой и землей / разрыв) | кВ | 42/48 |
| 7 | Выдерживаемое напряжение при импульсном воздействии молнии (между фазами, между фазой и землей / разрыв) | кВ | 75/85 |
| 8 | 1 мин. выдерживаемое напряжение частоты промышленной сети вторичной цепи | V | 2000 |
| 9 | Габаритные размеры (Ш × Г × В) | мм | 800 x (1000) x 1500(1670, 1800) x 2300 |
| S/N | Пункт | Единица | Значение | ||
| VD4 | VS1 | ||||
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 | ||
| 2 | Номинальный уровень изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин | кВ | 42 | |
| Выдерживаемое импульсное напряжение при ударе молнии | 75 | ||||
| 3 | Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| 4 | Номинальный ток | A | 630, 1250, 1600, 2500, 3150,※ 4000※ | ||
| 5 | Номинальный ток короткого замыкания (эффективное значение) | кА | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 20, 25, 31.5, 40 | |
| 6 | Номинальный пиковый ток | кА | 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 50, 63, 80, 100 | |
| 7 | Номинальный кратковременный ток (4 с) | кА | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 20, 25, 31.5, 40 | |
| 8 | Номинальная рабочая последовательность | O-0,3 с-CO-180 с-CO | |||
| 9 | Срок службы механической части | Время | 30000 | 10000 | |
| 10 | Время закрытия | мс | ≤70 | ≤100 | |
| 11 | Время работы | мс | ≤45 | ≤50 | |
| 12 | Время дугового разряда | мс | ≤15 | ≤15 | |
| 13 | Время перерыва | мс | <60 | ≤63 | |
※:Принудительное воздушное охлаждение.
Коммутационное устройство состоит из двух основных частей: неподвижного корпуса шкафа и выдвижного узла (далее именуемого «выдвижной узел»).Внутренняя часть шкафа разделена на отсек выдвижного механизма, отсек шин, отсек кабелей и отсек реле/приборов.Выдвижная часть имеет изолирующее/испытательное и рабочее положения внутри шкафа.Корпус и перегородки шкафа изготовлены из коррозионно-стойких и устойчивых к окислению стальных листов с алюминиево-цинковым покрытием, точно обработанных на станках с ЧПУ и соединенных болтовыми соединениями, что обеспечивает высокую точность сборки и взаимозаменяемость идентичных выдвижных узлов.Отсек выключателя, отсек шины и отсек кабеля внутри шкафа снабжены устройствами сброса давления в верхней части, которые могут способствовать быстрому сбросу давления для обеспечения безопасности операторов и оборудования в случае внутренних неисправностей.